Tous les résultats des nageurs du Team Arena lors des championnats du monde de natation 2015 à Kazan (du 2 au 9 Août).
JOURNÉE DU 09 août 2015
FEMME:
Ruta Meilutyte | 4e du 50m brasse | 30.14 | |
Sarah Sjostrom | 3e du 50m NL | 24.31 | |
Ranomi Kromowidjojo | Vice championne du monde du 50m NL | 24.22 | |
Bronte Campbell | Championne du monde du 50m NL | 24.12 | |
Cate Campbell | 4e du 50m NL | 24.36 | |
Katinka Hosszu | Championne du monde du 400m 4N | 4:30.39 |
HOMME:
Gregorio Paltrinieri | Champion du monde du 1500m NL | 14:39.67 |
RELAIS HOMMES
FRANCE (Giacomo Perez Dortona, Mehdy Metella) |
3e du 4x100m 4N | 3:30.50 |
JOURNÉE DU 08 août 2015
FEMME:
Fran Halsall | 6e du 50m papillon | 25.85 | |
Sarah Sjostrom | Championne du monde du 50m papillon | 24.96 | |
Inge Dekker | 4e du 50m papillon | 25.64 | |
Emily Seebohm | Championne du monde du 200m dos | 2:06.56 | |
Katinka Hosszu | 3e du 200m dos | 2:06.84 | |
Lotte Friis | 5e du 800m NL | 8:21.36 | |
Sharon Van Rouwendaal | 8e du 800m NL | 8:24.12 |
HOMME:
Bruno Fratus | 3e du 50m NL | 21.55 | |
Vladimir Morozov | 4e du 50m NL | 21.56 | |
Chad Le Clos | Champion du monde du 100m papillon | 50.56 | |
Laszlo Cseh | Vice champion du monde du 100m papillon | 50.87 | |
Mehdy Metella | 5e du 100m papillon | 51.24 | |
Tom Shields | 4e du 100m papillon | 51.06 |
JOURNÉE DU 07 août 2015
FEMME:
Bronte Campbell | Championne du monde du 100m NL | 52.52 | |
Sarah Sjostrom | Vice championne du monde du 100m NL | 52.70 | |
Cate Campbell | 3e du 100m NL | 52.82 |
HOMME:
Marco Koch | Champion du monde du 200m brasse | 2:07.76 | |
Daniel Gyurta | 3e du 200m brasse | 2:08.10 |
JOURNÉE DU 06 août 2015
FEMME:
Cammile Adams | Vice Championne du monde du 200m papillon | 2:06.40 | |
Mie Nielsen | 5e du 50m dos | 27.73 |
RELAIS FEMME
FRANCE (Charlotte Bonnet, Cloé Hache) |
8e du 4x200m NL | 7:55.98 |
TABLEAU DES MÉDAILLES
Place | Pays | OR | ARGENT | BRONZE | TOTAL |
1 | Etats-Unis | 5 | 2 | 4 | 11 |
2 | Chine | 4 | 1 | 5 | 10 |
3 | Grande-Bretagne | 4 | 1 | 2 | 7 |
4 | Australie | 3 | 2 | 2 | 7 |
5 | France | 2 | 1 | 0 | 3 |
6 | Hongrie | 2 | 0 | 1 | 3 |
7 | Japon | 1 | 1 | 0 | 2 |
– | Russie | 1 | 1 | 0 | 2 |
9 | Suède | 1 | 0 | 0 | 1 |
10 | Italie | 0 | 3 | 1 | 4 |
11 | Afrique du Sud | 0 | 3 | 0 | 3 |
12 | Pays Bas | 0 | 2 | 0 | 2 |
13 | Danemark | 0 | 1 | 1 | 2 |
14 | Brésil | 0 | 3 | 0 | 3 |
15 | Lituanie | 0 | 1 | 0 | 1 |
– | Nouvelle Zélande | 0 | 1 | 0 | 1 |
17 | Pologne | 0 | 0 | 2 | 2 |
– | Allemagne | 0 | 0 | 2 | 2 |
– | Canada | 0 | 0 | 1 | 1 |
– | Pologne | 0 | 0 | 1 | 1 |
– | Chili | 0 | 0 | 1 | 1 |
– | Jamaique | 0 | 0 | 1 | 1 |
– | Argentine | 0 | 0 | 1 | 1 |
JOURNÉE DU 05 août 2015
HOMME:
Laszlo Cseh | Champion du monde du 200m papillon | 1:53.48 | |
Chad le Clos | Vice Champion du monde du 200m papillon | 1:53.68 | |
Tom Shield | 8e du 200m papillon | 1:56.17 | |
Adam Peaty | Champion du monde du 50m brasse | 26.51 | |
Cameron Van Der Burgh | Vice Champion du monde du 50m brasse | 26.66 | |
Gregorio Paltrinieri | Vice Champion du monde du 800m NL | 7:40.81 |
FEMME:
Katinka Hosszu | 5e du 200m NL | 1:56.19 |
RELAIS MIXTE
GRANDE BRETAGNE (Adam Peaty, Francesca Halsall) |
Champions du monde du 4x100m 4 nages mixte | 3:41.71 |
JOURNÉE DU 04 août 2015
HOMME:
Chad le Clos | 6e du 200m NL | 1:46.53 |
FEMME:
JOURNÉE DU 03 août 2015
HOMME:FEMME:JOURNÉE DU 02 août 2015
HOMME:FEMME:
Mie Nielsen | 3e du 100m dos | 58.86 | |
Lotte Friis | 4e du 1500m NL | 15:49.00 | |
Sharon Van Rouwendaal | 6e du 1500m NL | 16:03.74 | |
Ruta Meilutyte | Vice Championne du monde du 100m brasse | 1:05.64 | |
Adam Peaty | Champion du monde du 100m brasse | 58.52 | |
Cameron Van Der Burgh | Vice Champion du monde du 100m brasse | 58.59 | |
Laszlo Cseh | 3ème place du 50m papillon | 23.15 | |
Konrad Czerniak | 3ème place du 50m papillon | 23.15 | |
Sarah Sjostrom | Championne du monde du 100m papillon | 55.64 (WR) | |
Katinka Hosszu | Championne du monde du 200m 4 nages | 2:06.12 (WR) | |
Jérémy Stravius Mehdy Metella Clément Mignon |
Champions du monde du relais 4x100m NL | 3:10.74 | |
Charlotte Bonnet Cloé Hache Anna Santamans |
8e du relais 4x100m NL | 3:38.46 | |
Ranomi Kromowidjojo | Vice-championne du monde du relais 4x100m NL | 3:33.67 | |
Sharon Van Rouwendaal | Vice-championne du monde du 4x100m NL | 4:03.02 |